Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Рабочая среда | АМГ-10 |
Тонкость фильтрации (номинальная), мкм | 5 |
Перепад давления на фильтроэлементе при котором срабатывает сигнализатор, МПа, кгс/см2 | 0,5-0,1 (5-1) |
Тонкость фильтрации (абсолютная), мкм | 10 |
Диапазон температур, С | окружающая среда -60... +60 / рабочая среда -40...+95 |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27.03.19 |
Масса сухого фильтра, кг | 2,2 |
Номинальная пропускная способность | 40 л/мин |
Перепад давления на фильтроэлементе при котором открывается перепускной клапан, МПа, кгс/см2 | 0,9-0,2 (9-2) |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, кгс/см2 (не более) | 0,25 (2,5) |
Номинальное давление рабочей среды, МПа, кгс/см2 | 21 (210) |
Составляющая 1 | ЗИП 8Д2.966.470 1 шт |
Составляющая 2 | Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002-01 1 шт |
Надежность и долговечность оборудования напрямую зависит от качества используемых фильтров. В Нижнем Новгороде вы можете купить гидравлические фильтры 8д2 с доставкой в ООО «УЗМ». Они специально разработаны для эффективной очистки технологических жидкостей в тяжелых условиях эксплуатации. Мы производим и поставляем только качественные изделия, проверяя каждый товар в партии и предоставляя заказчикам гарантии на все товары.
Используя фильтры 8д2, вы получаете защиту вашего оборудования от износа и экономите на обслуживании. Исключительное качество и надежность делают их лучшим выбором для тяжелых условий эксплуатации. Чтобы сделать заказ или узнать больше о нашей продукции, позвоните по номеру 8 800 5555-756 или оставьте заявку на сайте. Мы рады сотрудничеству с крупными компаниями и предлагаем гибкие условия для больших партий оборудования.