Air filters
Air filter UZM 11VF12
air, nitrogen
Array
1
15 kg/hour
-60... +100
0,3
450
1 (10)
Filter Element UZM 340.101 1 item
ZIP 11VF12 1 item
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ12-1
воздух, азот
Array
1
0,542 кг/час
-60... +100
0,3
450
1 (10)
Фильтроэлемент УЗМ 340.101 1 шт
ЗИП 11ВФ12-1 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ14
воздух
Array
1
200 л/мин
-60... +60
0,15
500
1 (10)
Фильтроэлемент УЗМ 340.101 1 шт
ЗИП 11ВФ14 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ17Т
ЗИП 11ВФ17Т 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ19А
воздух, азот
Array
5
8
-50... +150
30 л/мин
0,45
100
1...15 (10...150)
ЗИП 11ВФ19А 1 шт
Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.507 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ20А
воздух, азот
Array
5
8
-50... +150
40 л/мин
0,45
100
1...15 (10...150)
ЗИП 11ВФ20А 1 шт
Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.507 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ20Н
НГЖ-5У
Array
5
8
-50... +150
40 л/мин
0,45
100
1...15 (10...150)
ЗИП 11ВФ20Н 1 шт
Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.507 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ5
воздух
Array
1
15 нл/сек
-50... +60
0,3
300
0,4...1 (4...10)
Фильтроэлемент УЗМ 340.101 1 шт
ЗИП 11ВФ5 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 21ВФ21А
воздух
Array
16
25
35 кг/час
-60... +200
0,55
200
0,2...1 (2...10)
ЗИП 21ВФ21А 1 шт
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.061 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 31ВФ3А
воздух, азот
Array
40
45 кг/час
-60... +250
0,17
0,15 (1,5)
35 (350)
ЗИП 31ВФ3А 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.053
ЗИП 8Д2.966.053 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.083
Array
ЗИП 8Д2.966.083 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.083-1
воздух
Array
36
40
26 кг/час
-60... +200
0,4
0, 0011 (0,011)
0,15 (1,5)
ЗИП 8Д2.966.083-1 1 шт
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.752 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.083-2
воздух
Array
36
40
26 кг/час
-60... +200
0,4
0, 0011 (0,011)
0,15 (1,5)
ЗИП 8Д2.966.083-2 1 шт
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.752 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.085
воздух
Array
36
40
300 кг/час
-60... +450
1,2
0,01 (0,1)
1,2 (12)
ЗИП 8Д2.966.085 1 шт
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.072 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.603
воздух
Array
5
8
7000 нл/мин
-50... +100
7,5
0,4 (4)
35 (350)
ЗИП 8Д2.966.603 1 шт
Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.526 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.604
воздух
5
8
7000 нл/мин
-50... +100
7,5
0,4 (4)
35 (350)
ЗИП 8Д2.966.604 1 шт
Фильтр воздушный УЗМ 9707050-02
ЗИП 9707050-02 1 шт
Air filter UZM 11VF12
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | air, nitrogen |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 1 |
| Maximum throughput | 15 kg/hour |
| Temperature range, С | -60... +100 |
| Dry filter weight, kg | 0,3 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 450 |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 1 (10) |
| Component 1 | Filter Element UZM 340.101 1 item |
| Component 2 | ZIP 11VF12 1 item |
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ12-1
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух, азот |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 1 |
| Maximum throughput | 0,542 кг/час |
| Temperature range, С | -60... +100 |
| Dry filter weight, kg | 0,3 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 450 |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 1 (10) |
| Component 1 | Фильтроэлемент УЗМ 340.101 1 шт |
| Component 2 | ЗИП 11ВФ12-1 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ14
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 1 |
| Maximum throughput | 200 л/мин |
| Temperature range, С | -60... +60 |
| Dry filter weight, kg | 0,15 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 500 |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 1 (10) |
| Component 1 | Фильтроэлемент УЗМ 340.101 1 шт |
| Component 2 | ЗИП 11ВФ14 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ19А
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух, азот |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 8 |
| Temperature range, С | -50... +150 |
| Capacity is hourly average, l / hour | 30 л/мин |
| Dry filter weight, kg | 0,45 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 100 |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 1...15 (10...150) |
| Component 1 | ЗИП 11ВФ19А 1 шт |
| Component 2 | Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.507 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ20А
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух, азот |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 8 |
| Temperature range, С | -50... +150 |
| Capacity is hourly average, l / hour | 40 л/мин |
| Dry filter weight, kg | 0,45 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 100 |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 1...15 (10...150) |
| Component 1 | ЗИП 11ВФ20А 1 шт |
| Component 2 | Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.507 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ20Н
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | НГЖ-5У |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 8 |
| Temperature range, С | -50... +150 |
| Capacity is hourly average, l / hour | 40 л/мин |
| Dry filter weight, kg | 0,45 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 100 |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 1...15 (10...150) |
| Component 1 | ЗИП 11ВФ20Н 1 шт |
| Component 2 | Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.507 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 11ВФ5
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 1 |
| Maximum throughput | 15 нл/сек |
| Temperature range, С | -50... +60 |
| Dry filter weight, kg | 0,3 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 300 |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 0,4...1 (4...10) |
| Component 1 | Фильтроэлемент УЗМ 340.101 1 шт |
| Component 2 | ЗИП 11ВФ5 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 21ВФ21А
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
| Maximum throughput | 35 кг/час |
| Temperature range, С | -60... +200 |
| Dry filter weight, kg | 0,55 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 200 |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 0,2...1 (2...10) |
| Component 1 | ЗИП 21ВФ21А 1 шт |
| Component 2 | Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.061 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 31ВФ3А
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух, азот |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 40 |
| Maximum throughput | 45 кг/час |
| Temperature range, С | -60... +250 |
| Dry filter weight, kg | 0,17 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,15 (1,5) |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 35 (350) |
| Component 1 | ЗИП 31ВФ3А 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.053
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Component 1 | ЗИП 8Д2.966.053 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.083
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Component 1 | ЗИП 8Д2.966.083 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.083-1
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 36 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 40 |
| Maximum throughput | 26 кг/час |
| Temperature range, С | -60... +200 |
| Dry filter weight, kg | 0,4 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0, 0011 (0,011) |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 0,15 (1,5) |
| Component 1 | ЗИП 8Д2.966.083-1 1 шт |
| Component 2 | Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.752 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.083-2
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 36 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 40 |
| Maximum throughput | 26 кг/час |
| Temperature range, С | -60... +200 |
| Dry filter weight, kg | 0,4 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0, 0011 (0,011) |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 0,15 (1,5) |
| Component 1 | ЗИП 8Д2.966.083-2 1 шт |
| Component 2 | Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.752 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.085
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 36 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 40 |
| Maximum throughput | 300 кг/час |
| Temperature range, С | -60... +450 |
| Dry filter weight, kg | 1,2 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,01 (0,1) |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 1,2 (12) |
| Component 1 | ЗИП 8Д2.966.085 1 шт |
| Component 2 | Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.072 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.603
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 8 |
| Maximum throughput | 7000 нл/мин |
| Temperature range, С | -50... +100 |
| Dry filter weight, kg | 7,5 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,4 (4) |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 35 (350) |
| Component 1 | ЗИП 8Д2.966.603 1 шт |
| Component 2 | Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.526 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 8Д2.966.604
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Workspace | воздух |
| Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
| Filtration subtlety (absolute), micron | 8 |
| Maximum throughput | 7000 нл/мин |
| Temperature range, С | -50... +100 |
| Dry filter weight, kg | 7,5 |
| Hydraulic resistance of a clean filter at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,4 (4) |
| Nominal pressure of working medium, MPa, kgf / cm2 | 35 (350) |
| Component 1 | ЗИП 8Д2.966.604 1 шт |
Фильтр воздушный УЗМ 9707050-02
| Parameter | Value |
|---|---|
| Price | On request |
| Component 1 | ЗИП 9707050-02 1 шт |
Рус
Eng
Қаз
Блр